第一、2023年10月一级造价(注册造价工程师)挂靠价格: | |
1、初始 +社保不配合: | 1.0万元/一年 |
2、初始 + 社保配合 : | 1.5万元/一年 |
1、转注册 +社保不配合: | 1.2万元/一年 |
2、转注册 + 社保配合 : | 2.0万元/一年 |
第二、近4年一级造价(注册造价工程师)挂靠价格明细: | |
2022年: | |
1、初始 +社保不配合: | 0.8万元/一年 |
2、初始 + 社保配合 : | 1.2万元/一年 |
1、转注册 +社保不配合: | 1.0万元/一年 |
2、转注册 + 社保配合 : | 1.8万元/一年 |
2021年: | |
1、初始 +社保不配合: | 0.9万元/一年 |
2、初始 + 社保配合 : | 1.3万元/一年 |
1、转注册 +社保不配合: | 0.9万元/一年 |
2、转注册 + 社保配合 : | 0.9万元/一年 |
2020年: | |
1、初始 +社保不配合: | 0.8万元/一年 |
2、初始 + 社保配合 : | 2.0万元/一年 |
1、转注册 +社保不配合: | 0.8万元/一年 |
2、转注册 + 社保配合 : | 2.0万元/一年 |
第三、主要价格差异影响因素如下: | |
1、专业的差异:一级造价分四个方向(专业),安装工程、建设部、水利部、交通部,因专业不一样,价格也有差异。 | |
2、职称的差异:一般情况下,一级造价能够带高工挂靠的价格普遍是加持,价格会额外高出5000左右。 | |
3、区域的差异:北上广深建筑类单位需求高频的情况下,价格也会存在差异。 |
面议
面议
面议
面议
面议